Statistik Damen: Stand Ende Ende Ende Juni 2024

Die Statistik geht bei den Damen nur bis ins Jahr 1994 zurück, obwohl unsere Damen bereits seit 1987 (meist) erfolgreich am Meisterschaftsbetrieb teilgenommen haben. Eine mir persönlich bekannte Spielerin unseres Vereines (Liesi Petz!!!!!!!!!!) hat kurz vor Erfindung des Friedl-Excel die "alten Spielberichte" ausgemustert, sodass sich einige "Urgesteine" unseres Vereines, teils aber auch aktive Spielerinnen nicht oder mit falschen Ergebnissen wiederfinden. Aber seit 1994 mit 1883 Einzelspielen ist ja auch nicht schlecht, ab diesem Zeitpunkt fehlen fast keine Spiele. Die Doppelauswertung kann für alle Spielerinnen wegen unterschiedlicher Doppelpartner nur äußerst mühsam erstellt werden, sollte jemand seine Gesamtauswertung haben wollen, bitte mailen.

Spielerin Spiele Siege Niederlagen % S/NL aktiv
Heinrich M. 169 89 80 52,66% A
Winter G. 137 51 86 37,23%  
Ortis G. 127 58 69 45,67% A
Dopler A. 93 73 20 78,49%  
Gündl C. 88 27 61 30,68% A
Ullig C. 87 39 48 44,83%  
Knöbl A.  71 21 50 29,58%  
Kasum E. 70 49 21 70,00%  
Heinrich C. 50 10 40 20,00%  
Schrittwieser M. 49 30 19 61,22% A
Grill A. 47 10 37 21,28%  
Pater J. 45 13 32 28,89%  
Kabusch S. 42 26 16 61,90% A
Pater T. 42 17 25 40,48%  
Cajkovsky M. 37 19 18 51,35%  
Hintermayer P. 36 27 9 75,00%  
Knöbl K. 35 31 4 88,57%  
Ebert P. 35 21 14 60,00% A
Kogler C. 35 11 24 31,43%  
Billa A. 34 30 4 88,24%  
Maxl D. 33 28 5 84,85%  
Godina K. 26 12 14 46,15%  
Mifek S. 26 7 19 26,92%  
Bureva P. 22 10 12 45,45%  
Gavran A. 21 16 5 76,19%  
Dallamassl D. 17 10 7 58,82%  
Pater M. 17 4 13 23,53%  
Elsenosy D. 16 11 5 68,75%  
Wolkersberger M. 15 11 4 73,33%  
Hofmann L. 15 9 6 60,00% A
Aliloski D. 15 6 9 40,00% A
Stiaszny B. 14 7 7 50,00%  
Gartner K. 14 5 9 35,71% A
Hübsch D. 14 5 9 35,71%  
Beylen S. 13 4 9 30,77%  
Zhao A. 13 1 12 7,69%  
Jamnik E. 13 0 13 0,00%  
Lo C. 11 4 7 36,36% A
Neumann M. 11 3 8 27,27%  
Irzl A. 11 1 10 9,09%  
Koltschev S. 11 1 10 9,09%  
Arthofer L. 10 10 0 100,00% A
Lenart A. 9 6 3 66,67%  
Zaviska N. 9 5 4 55,56% A
Brunner U. 9 3 6 33,33%  
Horz A. 9 2 7 22,22% A
Dögl E. 9 1 8 11,11%  
Messeritsch E. 9 0 9 0,00%  
Fronek K. 8 7 1 87,50%  
Schmid A. 8 3 5 37,50%  
Docekal S. 7 5 2 71,43%  
Balla E. 6 5 1 83,33%  
Fehringer C. 6 2 4 33,33%  
Knorr U. 5 3 2 60,00% A
Trapp D. 5 3 2 60,00%  
Jansen K. 5 1 4 20,00%  
Maletzky A. 5 1 4 20,00% A
Bayrleitner M. 5 0 5 0,00%  
Peschen A. 5 0 5 0,00% A
Kotzeva I. 4 3 1 75,00%  
Ungerböck L. 4 2 2 50,00% A
Herrnstein M. 4 1 3 25,00%  
Fasching B. 4 0 4 0,00%  
Haitzer R. 4 0 4 0,00%  
Heinrich F. 4 0 4 0,00% A
Koltschev V. 4 0 4 0,00%  
Steindl T. 4 0 4 0,00%  
Dedours E. 3 2 1 66,67%  
Platzek S. 3 2 1 66,67%  
Demchenko N. 3 1 2 33,33% A
Dirmeier S. 3 1 2 33,33% A
Göschl S. 3 1 2 33,33%  
Petz L. 3 0 3 0,00%  
Prenner Si. 3 0 3 0,00%  
Prohaska M. 3 0 3 0,00%  
Ungerböck D. 3 0 3 0,00% A
Wohlgenannt J. 3 0 3 0,00% A
Schmid M. 2 1 1 50,00%  
Bocek U.  2 0 2 0,00%  
Eder Z. 2 0 2 0,00% A
Loskarn L. 2 0 2 0,00% A
Prenner Sw. 2 0 2 0,00%  
Rothinger S. 2 0 2 0,00%  
Pichler M. 1 0 1 0,00%  
Reich A. 1 0 1 0,00%  
Schögl B. 1 0 1 0,00%  
Summe 1883 878 1005 46,63%  

zurück zum Seitenanfang

Statistik Herren-Einzel: Stand Juni 2024

Die Statistik geht bis ins Jahr 1981 zurück, allerdings fehlen einige Spiele (insbesondere der 2. Mannschaft vor 1990). Die Summe Siege/Niederlage ergibt in einigen Fällen einen geringeren Wert als die Anzahl der Spiele, weil in diesen Fällen das Ergebnis nicht (mehr) bekannt ist. Die Doppelauswertung kann für alle Spieler wegen unterschiedlicher Doppelpartner nur äußerst mühsam erstellt werden, sollte jemand seine Gesamtauswertung haben wollen, bitte mailen.

Spieler Spiele Siege Niederlagen %S/Nl aktiv
Heinrich G. 204 106 98 51,96% A
Steinschifter M. 111 60 51 54,05% A
Plessl R. 105 39 66 37,14%  
Curupis D.  93 48 45 51,61%  
Curupis R. 85 53 32 62,35%  
Rohm G. 85 30 55 35,29%  
Deiser S. 80 47 33 58,75% A
Sellitsch G. 80 42 38 52,50% A
Voitleithner R. 80 48 32 60,00% A
Gündl J. 76 35 41 46,05% A
Jungwirth H. 67 41 26 61,19% A
Srnka A. 67 39 28 58,21%  
Ambrozy B. 66 29 37 43,94%  
Goldinger D. 65 32 33 49,23%  
Mogaji H. 65 18 47 27,69%  
Pater K. 62 26 36 41,94%  
Bischl E. 61 34 27 55,74%  
Franke P. 61 31 30 50,82% A
Fehringer S.  60 27 33 45,00% A
Lederer K. 57 19 38 33,33%  
Gartner B. 54 28 26 51,85% A
Romanek T. 54 19 35 35,19%  
Wursag E. 54 19 35 35,19%  
Maksimovic S. 51 23 28 45,10%  
Krupbauer C. 50 30 20 60,00%  
Furthner M. 47 31 16 65,96%  
Auell L. 43 28 15 65,12% A
Kriz K. 43 23 20 53,49% A
Rodionov J. 42 37 5 88,10%  
Clemenzi G. 39 10 29 25,64%  
Biedron A. 38 9 29 23,68%  
Glück A. 36 15 21 41,67% A
Wustinger G. 36 19 17 52,78%  
Berrer H. 35 16 19 45,71% A
Goldinger P. 35 18 17 51,43%  
Lindner C. 34 16 18 47,06%  
Beylen M. 30 15 15 50,00%  
Carda P. 30 1 29 3,33%  
Löbisch C. 30 10 20 33,33% A
Laner D. 28 15 13 53,57%  
Pachowsky S. 28 13 15 46,43%  
Pousek F. 28 15 13 53,57%  
Charamza T. 27 21 6 77,78%  
Konecny W. 27 13 14 48,15%  
Simonovic N. 27 16 11 59,26%  
Beigelbeck T. 25 17 8 68,00%  
Zanki R. 25 17 8 68,00%  
Dögl H. 24 2 22 8,33%  
Lahaye F. 24 13 11 54,17% A
Schmid Mat. 23 12 11 52,17%  
Gross C. 22 17 5 77,27%  
Srnka T. 22 9 13 40,91%  
Tesar M. 21 7 14 33,33% A
Berger J. 20 14 6 70,00% A
Eder M. 20 15 5 75,00% A
Fuchs T. 20 13 7 65,00%  
Schneider K. 19 6 13 31,58%  
Werner K. 19 9 10 47,37% A
Bauer M. 18 7 11 38,89%  
Breitfeller M. 18 10 8 55,56%  
Charamza F. 18 7 11 38,89%  
Ebner H. 18 9 9 50,00%  
Eisen R. 18 10 8 55,56%  
Gross L. 18 11 7 61,11%  
Watzl E. 18 9 9 50,00%  
Kruse F. 17 13 4 76,47% A
Skliarenko O. 17 10 7 58,82%  
Slipek M. 17 8 9 47,06%  
Kaltenböck H. 16 1 15 6,25%  
Rosner H. 16 0 16 0,00%  
Mogaji A. 15 2 13 13,33%  
Peier E. 15 4 11 26,67%  
Windisch T. 15 7 8 46,67%  
Jovic N. 14 2 12 14,29%  
Pokorny A. 14 5 9 35,71%  
Slovak H.  14 0 14 0,00%  
Deiser Mar. 13 7 6 53,85%  
Pöhlmann S. 13 8 5 61,54%  
Richter A. 13 5 8 38,46%  
Werner L. 13 2 11 15,38%  
Batia I. 12 5 7 41,67%  
Kuhn M. 12 4 8 33,33%  
Lederer G. 12 6 6 50,00%  
Deiser Max. 11 6 5 54,55% A
Eiseler P. 11 3 8 27,27%  
Kaliberda A. 11 4 7 36,36% A
Preuer C. 11 4 7 36,36% A
Swatschina P. 11 2 9 18,18%  
Burger J. 10 5 5 50,00%  
Choura G. 10 4 6 40,00%  
Dosti P. 10 3 7 30,00%  
Fürnsinn M. 10 2 8 20,00% A
Mahavedi R. 10 1 9 10,00%  
Mayer C. 10 3 7 30,00%  
Reznik E. 10 10 0 100,00%  
Schmidt J. 10 5 5 50,00% A
Antic D. 9 1 8 11,11%  
Arneitz S. 9 6 3 66,67%  
Beneda R. 9 5 4 55,56%  
Jovanovic A. 9 1 8 11,11%  
Kamecki J.  9 4 5 44,44%  
Moser P. 9 4 5 44,44%  
Poczynek A. 9 1 8 11,11%  
Scharner R. 9 5 4 55,56% A
Schernhammer F. 9 3 6 33,33%  
Schultes R. 9 4 5 44,44%  
Böhm A. 8 8 0 100,00%  
Düringer P. 8 3 5 37,50%  
Malyshev I.  8 7 1 87,50%  
Schilhan P. 8 2 6 25,00% A
Stutz K. 8 0 8 0,00%  
Goigitzer T. 7 0 7 0,00%  
Martinu R. 7 3 4 42,86%  
Mitterer M. 7 1 6 14,29% A
Öhribauer H. 7 4 3 57,14%  
Rafenstein R. 7 1 6 14,29%  
Stietka M. 7 1 6 14,29%  
Zöbinger W. 7 3 4 42,86%  
Deutsch N. 6 0 6 0,00%  
Erber A. 6 2 4 33,33%  
Eserova E. 6 2 4 33,33% A
Gasparik D. 6 0 6 0,00%  
Higatsberger J. 6 2 4 33,33%  
Keinz S. 6 2 4 33,33%  
Kowatsch W. 6 4 2 66,67%  
Neugebauer B. 6 2 4 33,33%  
Ochsenhofer P. 6 0 6 0,00%  
Putz M. 6 3 3 50,00%  
Rafenstein K. 6 3 3 50,00%  
Sabet S. 6 4 2 66,67%  
Steininger K. 6 1 5 16,67%  
Geiger C. 5 3 2 60,00%  
Gündl Seb. 5 1 4 20,00%  
Janu P. 5 0 5 0,00%  
Marzinger H. 5 1 4 20,00%  
Patonai M. 5 1 4 20,00%  
Reisinger J.  5 0 5 0,00%  
Rohrbacher C. 5 1 4 20,00%  
Trapp B. 5 3 2 60,00%  
Boulo J. 4 3 1 75,00%  
Gross F. 4 0 4 0,00%  
Kasum El. 4 1 3 25,00%  
Kreuzer N. 4 1 3 25,00%  
Längle C. 4 1 3 25,00% A
Lassmann W. 4 2 2 50,00%  
Petras R. 4 2 2 50,00%  
Pfeffer M. 4 2 2 50,00%  
Pjevic A.  4 1 3 25,00%  
Pospischil M. 4 1 3 25,00%  
Stippinger I. 4 3 1 75,00%  
Ungerböck C. 4 0 4 0,00% A
Weidinger N. 4 1 3 25,00%  
Burisch D. 3 0 3 0,00%  
Daifallah T. 3 1 2 33,33%  
Ellmers J. 3 3 0 100,00%  
Gasser A. 3 1 2 33,33%  
Gedl E. 3 0 3 0,00%  
Hägele A. 3 0 3 0,00%  
Hebenstreit P. 3 3 0 100,00%  
Higatsberger M. 3 0 3 0,00%  
Hirnschall L. 3 1 2 33,33%  
Holzmüller M. 3 0 3 0,00% A
Kalab M. 3 0 3 0,00%  
Kerschbaum G. 3 0 3 0,00%  
Krupbauer M. 3 1 2 33,33%  
Medve L. 3 1 2 33,33%  
Ottensamer T. 3 1 2 33,33% A
Podhorsky G. 3 0 3 0,00%  
Reiner A. 3 1 2 33,33%  
Schachner M. 3 0 3 0,00% A
Smetana F. 3 0 3 0,00%  
Tesar K. 3 0 3 0,00% A
Zottlöderer A. 3 1 2 33,33%  
Beranek T. 2 1 1 50,00%  
Beylen Mar. 2 0 2 0,00%  
Butulija B. 2 1 1 50,00%  
Gückelhorn M. 2 0 2 0,00%  
Hübsch Da. 2 0 2 0,00%  
Johaim M. 2 1 1 50,00% A
Pummer C. 2 0 2 0,00%  
Schneider C. 2 0 2 0,00%  
Sochor G. 2 0 2 0,00%  
Trebsche A. 2 0 2 0,00%  
Van der Linden P. 2 1 1 50,00%  
Vomacka P. 2 0 2 0,00%  
Weihs S. 2 0 2 0,00%  
Bründl T. 1 0 1 0,00%  
Burger M. 1 1 0 100,00%  
Chencinsky M. 1 0 1 0,00%  
Diab Z. 1 0 1 0,00%  
Dögl P. 1 0 1 0,00%  
Filipov T. 1 1 0 100,00%  
Gabris T. 1 0 1 0,00%  
Göschl F. 1 0 1 0,00%  
Hofstetter P. 1 0 1 0,00%  
Kaiser F. 1 0 1 0,00%  
Karl S. 1 0 1 0,00%  
Kreuzer A. 1 0 1 0,00%  
Langer 1 0 1 0,00%  
Lasser D. 1 0 1 0,00%  
Lechmann P. 1 0 1 0,00%  
Prünner A. 1 0 1 0,00%  
Rennhofer B. 1 0 1 0,00%  
Siostrzonek M. 1 0 1 0,00%  
Süss M. 1 1 0 100,00%  
Tauscher D. 1 0 1 0,00%  
Thaler L. 1 1 0 100,00%  
Trimmel L 1 0 1 0,00% A
unbekannt 1 0 1 0,00%  
Waldstätten H. 1 1 0 100,00%  
Ye J. 1 0 1 0,00%  
Gesamtergebnis 3842 1762 2080 45,86%  

zurück zum Seitenanfang